
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




1、產(chǎn)品應(yīng)用
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要用于在減壓條件下連續(xù)蒸餾大量易揮發(fā)性溶劑;尤其對萃取液的濃縮和色譜分離時的接收液的蒸餾,可以分離和純化反應(yīng)產(chǎn)物;旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的基本原理就是減壓蒸餾,也就是減壓情況下,當(dāng)溶劑蒸餾時,蒸餾燒瓶在連續(xù)轉(zhuǎn)動。
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)計符合人體工程學(xué),操作更輕松、使用更安全;
轉(zhuǎn)速范圍5~310rpm,轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示;
主機(jī)定時正反轉(zhuǎn)功能;
驅(qū)動頭可180°旋轉(zhuǎn),浴鍋可以左右放置;
馬達(dá)行程100mm,手動輔助延長行程130mm;
直立式雙重蛇形冷凝管,冷卻面積達(dá)到0.15m2;
真空密封度高,蒸發(fā)能力強(qiáng);
鋁合金輕量化機(jī)身,便于實(shí)驗(yàn)室移動;
SUS304+特氟龍水·油浴鍋,PID溫度控制盒微電腦防干燒系統(tǒng),容量約5.5L,適用1~3L試料瓶。
3、技術(shù)參數(shù)
| 型號 | XM-212DS |
| 試料瓶 | 球形燒瓶2L TS29/38 標(biāo)配 |
| 回收瓶 | 球形燒瓶1L S35 標(biāo)配 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 5~310rpm·數(shù)字顯示 |
| 蒸發(fā)能力 | Max.25mL/min |
| 可達(dá)真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~180℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 水 ±1℃ 油 ±2℃ |
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 |
| 轉(zhuǎn)速溫度設(shè)定·顯示 | 按鍵輸入設(shè)定·數(shù)字顯示 |
| 安全機(jī)能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路 |
| 浴鍋功率 | 1.3KW |
| 冷凝器 | 直立式雙重蛇形盤管 冷卻面積0.15㎡ |
| 旋轉(zhuǎn)連接軸 | 短型旋轉(zhuǎn)玻璃軸 標(biāo)準(zhǔn)磨口29/38內(nèi)徑16mm×長178mm |
| 真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 |
| 升降行程 | 電動升降100mm+手動輔助延長130mm |
| 使用環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
| 輸入電源 | AC220V 50HZ |
| 浴鍋尺寸·材質(zhì) | 直徑240mm×深120mm/SUS304+特氟龍涂層 約5.5L |
| 外部尺寸·重量 | 560W×440D×720H(950)mm/18kg |
1、產(chǎn)品應(yīng)用
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要用于在減壓條件下連續(xù)蒸餾大量易揮發(fā)性溶劑;尤其對萃取液的濃縮和色譜分離時的接收液的蒸餾,可以分離和純化反應(yīng)產(chǎn)物;旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的基本原理就是減壓蒸餾,也就是減壓情況下,當(dāng)溶劑蒸餾時,蒸餾燒瓶在連續(xù)轉(zhuǎn)動。
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)計符合人體工程學(xué),操作更輕松、使用更安全;
轉(zhuǎn)速范圍5~310rpm,轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示;
主機(jī)定時正反轉(zhuǎn)功能;
驅(qū)動頭可180°旋轉(zhuǎn),浴鍋可以左右放置;
馬達(dá)行程100mm,手動輔助延長行程130mm;
直立式雙重蛇形冷凝管,冷卻面積達(dá)到0.15m2;
真空密封度高,蒸發(fā)能力強(qiáng);
鋁合金輕量化機(jī)身,便于實(shí)驗(yàn)室移動;
SUS304+特氟龍水·油浴鍋,PID溫度控制盒微電腦防干燒系統(tǒng),容量約5.5L,適用1~3L試料瓶。
3、技術(shù)參數(shù)
| 型號 | XM-212DS |
| 試料瓶 | 球形燒瓶2L TS29/38 標(biāo)配 |
| 回收瓶 | 球形燒瓶1L S35 標(biāo)配 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 5~310rpm·數(shù)字顯示 |
| 蒸發(fā)能力 | Max.25mL/min |
| 可達(dá)真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+5~180℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 水 ±1℃ 油 ±2℃ |
| 溫度控制 | 微電腦PID控制 |
| 轉(zhuǎn)速溫度設(shè)定·顯示 | 按鍵輸入設(shè)定·數(shù)字顯示 |
| 安全機(jī)能 | 熔斷器、微電腦防空燒電路 |
| 浴鍋功率 | 1.3KW |
| 冷凝器 | 直立式雙重蛇形盤管 冷卻面積0.15㎡ |
| 旋轉(zhuǎn)連接軸 | 短型旋轉(zhuǎn)玻璃軸 標(biāo)準(zhǔn)磨口29/38內(nèi)徑16mm×長178mm |
| 真空密封墊 | 特氟龍·特氟龍和氟化橡膠雙重密封墊 |
| 升降行程 | 電動升降100mm+手動輔助延長130mm |
| 使用環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
| 輸入電源 | AC220V 50HZ |
| 浴鍋尺寸·材質(zhì) | 直徑240mm×深120mm/SUS304+特氟龍涂層 約5.5L |
| 外部尺寸·重量 | 560W×440D×720H(950)mm/18kg |
